Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ)
Ο Δείκτης Μάζας Σώματος δείχνει τον βαθμό παχυσαρκίας. Βάλε το ύψος σου και το βάρος σου, ή σύρε το πράσινο μπαλονάκι μέσα στο διάγραμμα.
Βάρος
Ύψος
27.4
Υπέρβαρος
Υπέρβαρος
| Κατηγορία | Δ.Μ.Σ | |
|---|---|---|
| Ασιτία | <16.5 | |
| Ελλιποβαρής | 16.5-18.5 | |
| Φυσιολογικός | 18.5-25 | |
| Υπέρβαρος | 25-30 | |
| Παχύσαρκος | 30-35 | |
| Κλινικά Παχύσαρκος | 35-40 | |
| Παθολογική Παχυσαρκία | >40 |










